Bell Schedule

  • TMS Bell Schedule 6th Grade
    Description / Period Start Time End Time Length
    1st period 8:15 AM 9:07 AM 52 min
    2nd period 9:11 AM 10:03 AM 52 min
    3rd period 10:07 AM 10:59 AM 52 min
    Lunch 10:59 AM 11:34 AM 35 min
    4th Period 11:38 AM 12:30 PM 52 min
    5th Period 12:34 PM 1:26 PM 52 min
    6th Period 1:30 PM 2:22 PM 52 min
    FIT 2:26 PM 2:54 PM 28 min
    7th Period 2:58 PM 3:50 PM 52 min
    TMS Bell Schedule 7th Grade
    Description / Period Start Time End Time Length
    1st period 8:15 AM 9:07 AM 52 min
    2nd Period 9:11 AM 10:03 AM 52 min
    3rd Period 10:07 AM 10:59 AM 52 min
    4th Period 11:03 AM 11:55 AM 52 min
    Lunch 11:55 AM 12:30 PM 35 min
    5th Period 12:34 PM 1:26 PM 52 min
    6th Period 1:30 PM 2:22 PM 52 min
    FIT 2:26 PM 2:54 PM 28 min
    7th Period 2:58 PM 3:50 PM 52 min
    TMS Bell Schedule 8th Grade
    Description / Period Start Time End Time Length
    1st Period 8:15 AM 9:07 AM 52 min
    2nd Period 9:11 AM 10:03 AM 52 min
    3rd Period 10:07 AM 10:59 AM 52 min
    4th Period 11:03 AM 11:55 AM 52 min
    5th Period 11:59 AM 12:51 PM 52 min
    Lunch 12:51 PM 1:26 PM 35 min
    6th period 1:30 PM 2:22 PM 52 min
    FIT 2:26 PM 2:54 PM 28 min
    7th Period 2:58 PM 3:50 PM 52 min